|
DV - DRY VAN
|
20 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
| Interna | 2,352 | 5,900 | 2,390 |
| Porta | 2,340 | n/a | 2,283 |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 33,00 | 28,150 | 2,330 |
|
40 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
| Interna | 2,352 | 12,030 | 2,390 |
| Porta | 2,340 | n/a | 2,275 |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 67,70 | 28,700 | 3,800 |
|
|
|
HC - HIGH CUBE
|
20 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
| Interna | 2,340 | 5,890 | 2,360 |
| Porta | 2,32 | n/a | 2,25 |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 32,60 | 21,700 | 2,300 |
|
40 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
| Interna | 2,352 | 12,024 | 2,380 |
| Porta | 2,32 | n/a | 2,25 |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 67,3 | 26,280 | 4,200 |
|
|
|
RF - REEFER
|
20 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
| Interna | 2,285 | 5,450 | 2,260 |
| Porta | 2,32 | n/a | 2,25 |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 28,1 | 21,80 | 3,2 |
|
40 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
| Interna | 2,285 | 11,570 | 2,250 |
| Porta | 2,290 | n/a | 2,265 |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 58,4 | 26,000 | 4,480 |
|
|
|
TK - TANK TAINER
|
20 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,44 | 6,06 | 2,59 |
| Interna | n/a | n/a | n/a |
| Porta | n/a | n/a | n/a |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 24 | 26,67 | 5,33 |
|
|
|
FR - FLAT RACK
|
20 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
| Interna | 2,352 | 5,900 | 2,310 |
| Porta | n/a | n/a | n/a |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 32,00 | 29,500 | 3,000 |
|
40 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
| Interna | 2,410 | 12,020 | 1,955 |
| Porta | n/a | n/a | n/a |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 56,6 | 40,050 | 4,950 |
|
|
|
OT - OPEN TOP
|
40 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,438 | 12,192 | 2,896 |
| Interna | 2,352 | 12,030 | 2,695 |
| Porta | 2,340 | n/a | 2,585 |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 76,0 | 26,480 | 4,000 |
|
|
|
RH - REEFER HIGH CUBE
|
40 Ft.
| Dimensão | Largura | Compr. | Altura |
| Externa | 2,438 | 12,192 | 2,896 |
| Interna | 2,286 | 11,570 | 2,546 |
| Porta | 2,280 | n/a | 2,567 |
| Volume (m3) | Carga (Ton) | Tara (Ton) |
| 67,3 | 28,400 | 4,100 |
|
|
Empresa -
Serviços -
Frota -
Clientes -
Containers
Cotação Online -
Fale Conosco -
Localização
|